Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il biofiltro MBBR è un Nuovo prodotto brevettato ad alta tecnologia con un Nuovo tipo di microbi come supporto. Secondo i diversi tipi di acque reflue, utilizzando la formula scientifica, è formata da modifica e ristrutturazione di materiali polimerici attraverso un processo speciale, che ha gli stessi vantaggi di una grande superficie specifica, buona proprietà idrofila, forte.
Scheda tecnica
Tipo | Unità | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE10 |
Dimensioni | mm | 12x9 | 11x7 | 10 x 7 | 14, 5x10 | 25 x 12 | 25 x 12 | 36 x 18 | 5x10 | 15 x 15 | 25x4 |
Numeri fori | pc | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
Densità | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 |
Numero per m3 | pz/m3 | > 630, 000 | > 830, 000 | > 850, 000 | > 280, 000 | > 97, 000 | > 97, 000 | > 33, 000 | > 20, 000, 000 | > 230, 000 | > 210, 000 |
Superficie | m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 350 | > 3500 | > 900 | > 1200 |
Rapporto vuoto | % | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 | > 90 | > 92 | > 80 | > 85 | > 85 |
Rapporto di dosaggio | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
Tempo di formazione della memoria | giorni | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Efficienza di nitrificazione | GNH4-N/m3. D | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 | 500-1400 |
Efficienza di ossidazione BOD5 | GBOD5/m3. D | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 | 2500-20000 |
Efficienza di ossidazione COD | GCOD5/m3. D | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 | 2500-25000 |
Temperatura applicabile | ºC | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Durata | anno | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
Vantaggio:
(1) meccanismo di formazione rapida di biofilm di trasporto
(2) superficie efficace più ampia, ottenendo più microrganismo
(3) mediante la tecnologia di decomposizione dei biofilm, che consente di risparmiare il processo di ritorno dei fanghi
(4) Super decarburazione, capacità di rimozione dell'azoto ammoniacale
(5) consumo energetico ridotto, risparmio di spazio e riduzione dei processi tecnologici
(6) eccellente resistenza alle prestazioni di carico da urto
(7) funzionamento e manutenzione semplici
(8) lunga durata
Applicazione:
(1) titolo del progetto, l'importo dell'ammodernamento dell'impianto di depurazione
(2) nuovo progetto di trattamento delle acque reflue del processo MBBR e BAF
(3) trattamento biochimico dell'acqua di rigenerazione
(4) eliminazione dell'azoto fluviale e del fosforo
(5) acquacoltura nella rimozione dell'azoto ammoniacale, purificazione dell'acqua
(6) Torre di deodorizzazione biologica di stucco biologico
Settore applicativo
Municipale, alimentazione, farmaceutica, chimica, galvanoplastica, Metallurgia, Medicina, macchine, produzione di carta, Stampa e tintura, Lavorazione alimentare, acquacoltura e così via.
Materiale disponibile: HDPE
Imballaggio e Spedizione:
Tipo di pacchetto | Capacità di carico del contenitore | Tempo di consegna | Qualità Assicurazione | Condizioni di pagamento | ||
20 GP | 40 GP | 40 HQ | ||||
Sacchetto di plastica di 0, 1 m3 | 28 m3 | 58 m3 | 68 m3 | Entro 3-10 giorni | Cinese Nazionale Standard; Offerta garanzia di qualità su richiesta. | T/T, L/C, PAYPAL, Unione occidentale, Commercio di Alibaba Sicurezza |