- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Condizioni di lavoro
Medium:acqua,olio,acidi deboli.alcali erbosi,ecc.
Temperatura: -20ºC~180ºC
Pressione: ≤1,2 MPa
Velocità: ≤18 m/sec
Materiali combinati
Anello fisso (carbonio / SIC / TC)
Anello rotante (carbonio / SIC / TC/ SUS304)
Guarnizione secondaria (NBR / EPDM / Viton)
Molle e parti forate ( acciaio )
Dimensione albero metrica D1 | Codice dimensione | D2 | D3 | D7 | L1 | L4 | L3 |
10 | 0100 | 14 | 24 | 21 | 25.7 | 10 | 8 |
12 | 0120 | 16 | 26 | 23 | 26.7 | 10 | 8 |
14 | 0140 | 18 | 31 | 25 | 29.7 | 10 | 8 |
16 | 0160 | 20 | 34 | 27 | 31.2 | 10 | 8 |
18 | 0180 | 22 | 36 | 33 | 32.7 | 11.5 | 8.5 |
20 | 0200 | 24 | 38 | 35 | 32.7 | 11.5 | 8.5 |
22 | 0220 | 26 | 40 | 37 | 32.7 | 11.5 | 8.5 |
24 | 0240 | 28 | 42 | 39 | 32.7 | 11.5 | 8.5 |
25 | 0250 | 30 | 44 | 40 | 33.7 | 11.5 | 8.5 |
28 | 0280 | 33 | 47 | 43 | 35.7 | 11.5 | 8.5 |
30 | 0300 | 35 | 49 | 45 | 35.7 | 11.5 | 8.5 |
32 | 0320 | 38 | 54 | 48 | 39.7 | 11.5 | 8.5 |
33 | 0330 | 38 | 54 | 48 | 39 7 | 11.5 | 8.5 |
35 | 0350 | 40 | 56 | 50 | 43.7 | 11.5 | 8.5 |
38 | 0380 | 43 | 59 | 56 | 46.2 | 14 | 9 |
40 | 0400 | 45 | 61 | 58 | 48.2 | 14 | 9 |
43 | 0430 | 48 | 64 | 61 | 51.2 | 14 | 9 |
45 | 0450 | 50 | 66 | 63 | 55.2 | 14 | 9 |
48 | 0480 | 53 | 69 | 66 | 55.2 | 14 | 9 |
50 | 0500 | 55 | 71 | 70 | 58.2 | 15 | 10 |
53 | 0530 | 58 | 78 | 73 | 60.2 | 15 | 10 |
55 | 0550 | 60 | 79 | 75 | 60.2 | 15 | 10 |
58 | 0580 | 63 | 83 | 78 | 60.2 | 15 | 10 |
60 | 0600 | 65 | 85 | 80 | 60.2 | 15 | 10 |
63 | 0630 | 68 | 88 | 83 | 60.2 | 15 | 10 |
65 | 0650 | 70 | 90 | 85 | 61.2 | 15 | 10 |
70 | 0700 | 75 | 98 | 92 | 63.2 | 18 | 10 |
75 | 0750 | 80 | 103 | 97 | 68.2 | 18 | 10 |
80 | 0800 | 85 | 109 | 105 | 68.2 | 18.2 | 9.8 |
Abbiamo grandi scorte, quindi la nostra consegna è molto rapida.
Ad esempio, se i prodotti sono in attesa, il tempo di consegna è di una settimana.
La nostra azienda e la fabbrica addrss: Ningbo City, Zhejiang Provincia, Cina.
La nostra città ha un grande porto e un aeroporto, quindi il suo trasporto è molto conveniente.
Domanda 1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
Risposta: Siamo una fabbrica e abbiamo le nostre vendite migliori per il servizio commerciale .
Domanda 2: Qual è la quantità minima di ordine per ogni ordine?
Risposta: Per i prodotti di modelli normali, la quantità minima d'ordine è di almeno cinque. Vi diamo il benvenuto per testare la qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi attraverso piccoli ordini e attendiamo con ansia una collaborazione a lungo termine con voi.
Domanda 3: Qual è il tenore di servizio della vostra azienda?
Risposta: Qualità prima, servizio al massimo. Ci impegniamo affinché, in caso di problemi con la qualità del prodotto o di danneggiamento del prodotto durante il trasporto, la nostra azienda sarà responsabile del risarcimento, indipendentemente dal valore del fatturato degli ordinatori.
Domanda 4: Quali sono i prezzi dei vostri prodotti?
Risposta: Per ogni modello, il prezzo unitario è indicato sul sito Web, ma quello indicato sul sito Web è solo il prezzo medio di mercato. Per modelli specifici, potete contattarci per la consultazione e la negoziazione dei prezzi.
Domanda 5: Posso provare a ottenere UN CAMPIONE prima dell' ordine?
Risposta: Certo. La nostra azienda vi fornisce campioni gratuitamente, ma dovrete pagare per la consegna internazionale (pagamento di raccolta merci).