Informazioni di Base.
Stato
Nuovo
conteggio mesh
80 sp di mesh
spessore
150 Micron
area aperta
20.0 %
ripetizione dello schermo
640 mm,914 mm
lunghezza
da 1410 mm a 3500 mm
Pacchetto di Trasporto
Export Carton, Export Wooden Case
Specifiche
640 mm, 914 mm
Marchio
HANZE
Origine
China
Codice SA
8442500000
Capacità di Produzione
10000 PCS Per Month
Descrizione del Prodotto
Hanze Ltd fornisce le seguenti gamme di rete a reticella rotante:
Conteggio mesh:25,30,40,50,60,70,80,100,125,135,155,165, fino a 195 mesh.
Ripetizione schermo:640,688,725,819/820, 914, 1018, 1206, 1450, 1680 mm
Lunghezza: Da 1000 mm a 3500 mm.
Che sono di alta qualità e possono sostituire anche i prodotti simili provenienti dall'Europa.
Tutte le altre specifiche potrebbero essere personalizzate.
Conteggio mesh:25,30,40,50,60,70,80,100,125,135,155,165, fino a 195 mesh.
Ripetizione schermo:640,688,725,819/820, 914, 1018, 1206, 1450, 1680 mm
Lunghezza: Da 1000 mm a 3500 mm.
Che sono di alta qualità e possono sostituire anche i prodotti simili provenienti dall'Europa.
Tutte le altre specifiche potrebbero essere personalizzate.
Schermo in nichel standard | |||
Ripeti(mm) | 530/640/688/725/819/914/1018 | ||
Lunghezza(mm) | 1410-3500 | ||
CONTEGGIO MESH | SPESSORE(um) | AREA APERTA (%) | DIAMETRO(um) |
25 | 160-165 | 30-32 | 720 |
40 | 145-150 | 28-30 | 318 |
60 | 115-120 | 18-20 | 161 |
70 | 110-115 | 16-18 | 131 |
80 | 110-155 | 16-18 | 105 |
100 | 105-115 | 15-17 | 74 |
105 | 105-115 | 15-17 | 94 |
125 | 100-105 | 14-16 | 79 |
125V | 100-105 | 14-16 | 79 |
135 | 100-105 | 13-15 | 72 |
135 V. | 100-105 | 13-15 | 72 |
155 | 100-105 | 12-13 | 60 |
165 | 100-105 | 12-13 | 71 |
Schermo di tipo "V", l'angolo di disposizione dei fori è di 45°C, particolarmente adatto per la stampa geometrica, ad esempio quadrata e lineare, tutti gli schermi possono essere utilizzati ripetutamente per 5-7 volte. |
Schermata speciale cera | |||
Ripeti(mm) | 819/914 | ||
Lunghezza(mm) | 1410-3500 | ||
Conteggio mesh | Spessore(um) | Area aperta (%) | * |
60 | 145 | 24-26 | * |
80 | 120 | 18-20 | * |
100 | 125 | 15-17 | * |
125 | 120-180 | 15-25 | * |
155 | 120-150 | 15-22 | * |
165 | 120-150 | 15-20 | * |
Sfondo | ||
Ripeti(mm) | 640/914 | |
Lunghezza(mm) | 1410-3500 | |
Conteggio mesh | Spessore(um) | Area aperta (%) |
40LR | 125 | 20 |
6OLR | 125 | 10.5 |
7OLR | 125 | 12.5 |
25 SP | 150 | 50 |
40 SP | 150 | 38 |
80 SP | 150 | 25 |
100 SP | 150 | 20 |
125 SP | 150 | 15 SOPRA |
40 CH | 150 | 22 |
40 CH | 200 | 38 |
50 CH | 200 | 20 |
50 CH | 200 | 23 |
30 HX | 300 | 30 SOPRA |
40 HX | 300 | 30 |
60 HX | 160 | 10 |
Schermo SP: Grande area aperta e relativamente meno fori, particolarmente adatto per rivestimenti decorativi, stampa a punti Schermo CH: Adatto per stampa di medie o più spesse Schermo LR: Rivestimento chiuso, rivestimento leggero, pelle artificiale, carta da parati e pavimento |
Schermo GD | |||
Ripeti(mm) | 640 | ||
Lunghezza(mm) | 1410-3500 | ||
Conteggio mesh | Spessore(um) | Area aperta (%) | Diametro(um) |
135ED | 120 | 22 | 88 |
165ED (45°) | 115 | 19 | 67 |
165ED (60°) | 115 | 19 | 67 |
195ED | 115 | 16 | 52 |
195ED | 115 | 19 | 54 |
215 ED | 110 | 15 | 46 |
Schermata High Open Area (Area aperta alta) | |||
Ripeti(mm) | 640/819/914/1018 | ||
Lunghezza(mm) | 1410-3500 | ||
Conteggio mesh | Spessore(um) | Area aperta (%) | Diametro(um) |
125 HO | 115-120 | 17-18 | / |
155 HO | 105-110 | 13-14 | / |
Vantaggi del prodotto:
Più resistente e resistente, funzionamento sicuro e uso multiplo
Buona funzione simmetrica e buona agglutinazione del medicamento fotosensibile
Ordine e serigrafia accurata, buona emissione di colorante e funzione osmotica
Schermo più resistente e di lunga durata
Schermo in nichel per serigrafia
Dettaglio confezionamento:confezionato in scatola di legno compensato o scatola di cartone
Dettagli consegna: Entro 10-15 giorni