Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I nostri ammastri
1.scheda tecnica delle specifiche
Nome prodotto | Filato di poliestere per cucire |
Materia prima | È realizzato in fibra di poliestere in fiocco lucida 100% 1.33D x 38mm ad alta tenacità, a basso allungamento mediante speciale filatura e finitura. |
Conteggio filati | 20s/2, 20s/3,30s/2,30s/3,40s/2, 40s/3,42s/2,50s/2,50/3,60s/2, 60s/3 O qualsiasi altro titolo di filato personalizzato. |
Tecnica | Torsione anello o TFO |
Colore | Bianco grezzo Qualsiasi colore personalizzato |
Caratteristiche | È caratterizzato da lucentezza lucida perfetta, pochi nodi, alta tenacità, basso ritiro dell'acqua, bassa riflessione, sensazione di lisce, buona sensazione di colore, buona alla tintura. Questo prodotto è particolarmente adatto per la cucitura ad alta velocità. |
Modello | Filato di poliestere su cono di plastica (tinto o non tinto) Filato di poliestere su carta cono(tinto o non tinto) Bobina (tinta o non tinta), |
Imballaggio e carico | Sacchetto in PP o imballaggio in cartone 1 kg/cono in plastica, 24 coni/sacchetto in PP (cartone) Sono disponibili anche confezioni personalizzate Contenitore 40HQ: 22 080kg/sacchetto di ppbag, 16560kg/imballaggio di cartone 20GP:7920 kg/pp imballaggio sacchetto, 5040 kg/imballaggio cartone
Cono di carta: 1,67 kg/cono, 15 coni/sacchetto pp Sono disponibili anche confezioni personalizzate Contenitore 40HQ: 24500 kg/pp. Sacchetto 20GP: 10500 kg/pp imballaggio sacchetto |
Tempo di consegna | 7-30 giorni dopo il deposito o LC a vista |
Termine di pagamento | T/T O L/C ,D/P |
Porto di carico | Qualsiasi porto della Cina |
2.dati tecnici
TABELLA 2 Standard tecnico del filato Poly-Poly Core/ Filettature
Di seguito è riportato il parametro del nostro filato normale | |||
Tipo di filato | Peso (g/100 m) | Torsione | Concentrazione(cn) |
20 S/2 | 59.05 | 59.6 | 2300 |
20 S/3 | 88.58 | 48.6 | 3650 |
30 S/2 | 39.37 | 68 | 1700 |
30 S/3 | 59.05 | 64 | 2400 |
40 S/2 | 29.53 | 72.6 | 1150 |
40 S/3 | 44.29 | 68.1 | 1750 |
42S/2 | 28.12 | 75.4 | 1000 |
50S/2 | 23.62 | 72.3 | 950 |
50S/3 | 35.43 | 75.6 | 1500 |
60/2 | 19.68 | 83.4 | 800 |
60/3 | 29.53 | 85.2 | 1200 |
Scenari applicativi
Prodotto | Specifiche | Lunghezza | Utilizzo |
Battistrada in poliestere | Tex29.5 x 2 = (20s/2) | 1000Y=914,5 M. | Cucire Jeans, indumenti per bambini, tenda, ecc. |
Tex19.7 x 3=(30s/3) | 2000Y=1829 M. | ||
Tex29.5 x 3 = (20s/3) | 3000Y=2743M | Cuscino per auto, borsa, pelle, giacca, ecc. | |
Tex19.7 x 2 = (30s/2) | 4000 Y=3658 M. | Cucito tessuto comune, maglia Banic, foglio di letto, Sportswear ecc. | |
Tex14.8 x 2 = (40s/2) | 6000Y=5487M | ||
Tex14.8 x 3 = (40s/3) | 7000Y=6401M | Copripiumino da cucito, guanti per pelare, giocattolo ecc. | |
Tex11.8 x 2 = (50/2) | 8000Y=7315M | T-shirt da cucito, tessuto sottile, seta ecc. | |
Tex11.8 x 3=(50s/3) | 10000Y=9145M | ||
Tex9.8 0x 2 = (60s/2) | Fissaggio eccessivo, fazzoletto ecc. | ||
Tex7.40 x 2 = (80s/2) | Camicia di alta qualità, abbigliamento nazionale, ecc. |
4.pacchetto
Officina
FAQ
1: Potete fornirci un campione, è gratuito o dovete pagare?
- gratuito per gli articoli standard, è necessario solo addebitare correttamente la tariffa Express. (Non è necessario addebitare la tariffa espressa se si dispone del proprio conto di ritiro merci come FedEx DHL TNT...) I campioni personalizzati devono addebitare la tariffa campione, la tariffa campione è rimborsabile dopo l'ordine.
2: Qual è il tempo di consegna dei campioni?
- dipende da quale stile è, se non siamo in stagione piena, di solito ci vogliono 2-7 giorni.
3: Qual è il tempo di consegna?
- in generale siamo in grado di produrre ordini di 40 HC contenitori articoli entro 15-30 giorni dalla data di fissazione dell'ordine di conferma.
4: Posso avere il nostro design?
- certo che potete, offriamo OEM e ODM servizio, possiamo fare stile personalizzato, logo, imballaggio, ecc
5: Qual è la quantità minima d'ordine (MOQ)?
Per la produzione di grandi volumi, è accettabile una piccola quantità. La preghiamo di richiedere la sua richiesta, noi controlleremo con il nostro magazzino e con il nostro magazzino disponibile per trovare una soluzione disponibile. Contattaci per ulteriori dettagli.
6: Come consegnare?
- via mare o via aerea o con corriere come DHL, UPS, FedEx.
7: Dove si trova la vostra fabbrica, è comodo da visitare?
-la nostra fabbrica situata nella provincia di Jiangxi, nella città di Xinyu, molto vicino alla stazione ferroviaria ad alta velocità e l'ingresso ad alta strada, possiamo fornire un veicolo d'affari per portarvi in arrivo e partenza.
8: Hai la fabbrica? - Sì, siamo produttori specializzati nella produzione di vari filati di poliestere filato, filati di poliestere per cucire, filati di anima poly-poly, filati di anima polycotone ecc. da più di 18 anni.