Informazioni di Base.
Model No.
QC11K-10X2500
tensione
380 v 220 v opzionale
materiale
acciaio al carbonio
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
5200x2100x1560mm
Marchio
Prima
Origine
Nanjing, China
Codice SA
8456901000
Capacità di Produzione
27
Descrizione del Prodotto
Cesoia idraulica Primapress QC11K taglio idraulico lamiere 10x2500 produttore della macchina
Introduzione al prodotto
Macchina da taglio idraulica per ghigliottina in lamiera di grandi dimensioni
Lunghezza di taglio da 2000 mm a 12000mm
Spessore di taglio da 8 mm a 60 mm Tagliatrice idraulica a ghigliottina, macchina da taglio a piastra in acciaio
No | Modello | Spessore di taglio massimo mm | Lunghezza di taglio massima mm | Corsa cilindro n/min | Angolo di taglio ° | Motore kw | Macchina Szie mm |
1 | 4x2500 | 4 | 2500 | 20-40 | 0.5-1.5 | 5.5 | 3100x1600x1700 |
2 | 4x3200 | 4 | 3200 | 20-40 | 0.5-1.5 | 7.5 | 3800 x 1800 x 1700 |
3 | 6x2500 | 6 | 2500 | 16-35 | 0.5-1.5 | 7.5 | 315 x 1650 x 1700 |
4 | 6x3200 | 6 | 3200 | 14-35 | 0.5-1.5 | 7.5 | 3860x1810x1750 |
5 | 6x4000 | 6 | 4000 | 10-30 | 0.51.5 | 7.5 | 4630x2030x1940 |
6 | 6x5000 | 6 | 5000 | 10-30 | 0.5-1.5 | 11 | 5660x2050x1950 |
7 | 6x6000 | 6 | 6000 | 8-25 | 0.5-1.5 | 11 | 6680x2200x2500 |
8 | 8x2500 | 8 | 2500 | 14-30 | 0.5-1.5 | 11 | 3170x1700x1700 |
9 | 8x3200 | 8 | 3200 | 12-30 | 0.5-1.5 | 11 | 3870x1810x1780 |
10 | 8x4000 | 8 | 4000 | 10-25 | 0.5-1.5 | 11 | 4680 x 1900 x 1860 |
11 | 8x5000 | 8 | 5000 | 10-25 | 0.5-1.5 | 15 | 5680 x 2250 x 2200 |
12 | 8x6000 | 8 | 6000 | 8-20 | 0.5-1.5 | 15 | 6800 x 2350 x 2700 |
13 | 10x2500 | 10 | 2500 | 10-25 | 0.5-2.0 | 15 | 3270x1730x1800 |
14 | 10x3200 | 10 | 3200 | 9-25 | 0.5-2.0 | 15 | 3990x2250x2200 |
15 | 10x4000 | 10 | 4000 | 6-20 | 0.5-2.0 | 15 | 4720 x 2490 x 2500 |
16 | 10x5000 | 10 | 5000 | 7-20 | 0.5-2.0 | 22 | 5720 x 2600 x 2800 |
17 | 10x6000 | 10 | 6000 | 6-20 | 0.5-2.0 | 30 | 6720x2500x2550 |
18 | 12x2500 | 12 | 2500 | 10-25 | 0.5-2.0 | 15 | 3270x1730x1800 |
19 | 12x3200 | 12 | 3200 | 9-25 | 0.5-2.0 | 15 | 3990x2250x2200 |
20 | 12x4000 | 12 | 4000 | 6-20 | 0.5-2.0 | 15 | 4720 x 2490 x 2500 |
21 | 12x5000 | 12 | 5000 | 7-20 | 0.5-2.0 | 22 | 5720 x 2600 x 2800 |
22 | 12x6000 | 12 | 6000 | 6-20 | 0.5-2.0 | 30 | 6720x2500x2550 |
23 | 12x7000 | 12 | 7000 | 6-20 | 0.5-2.0 | 37 | 7800 x 2600 x 3200 |
24 | 12x8000 | 12 | 8000 | 6-20 | 0.5-2.0 | 45 | 9100x2800x3400 |
25 | 12x10000 | 12 | 10000 | 4-18 | 0.5-2.0 | 55 | 11100x3200x3900 |
26 | 12x12000 | 12 | 12000 | 4-18 | 0.5-2.0 | 2x37 | 13200 x 3950 x 4800 |
27 | 16x2500 | 16 | 2500 | 9-20 | 0.5-2.5 | 22 | 3320 x 2100 x 2200 |
28 | 16x3200 | 16 | 3200 | 8-20 | 0.5-2.5 | 22 | 4120x2150x2300 |
29 | 16x4000 | 16 | 4000 | 8-15 | 0.5-2.5 | 22 | 4760x1900x2560 |
30 | 16x5000 | 16 | 5000 | 7-15 | 0.5-2.5 | 30 | 5760x2200x2750 |
31 | 16x6000 | 16 | 6000 | 6-15 | 0.5-2.5 | 37 | 6880 x 2480 x 3000 |
32 | 16x8000 | 16 | 8000 | 5-15 | 0.5-2.5 | 55 | 9120x3000x3800 |
33 | 16x10000 | 16 | 10000 | 4-15 | 0.5-3.0 | 2x37 | 11200 x 3400x4000 |
34 | 16x12000 | 16 | 12000 | 3-12 | 0.5-3.0 | 2x45 | 13300x4300x5800 |
35 | 20 x 2500 | 20 | 2500 | 7-20 | 0.5-3.0 | 30 | 3300x2050x2440 |
36 | 20 x 3200 | 20 | 3200 | 6-20 | 0.5-3.0 | 30 | 4000 x 2160x2540 |
37 | 20x4000 | 20 | 4000 | 5-15 | 0.5-3.0 | 30 | 4930x2300x2710 |
38 | 20 x 5000 | 20 | 5000 | 4-15 | 0.5-3.0 | 55 | 5860x2400x3150 |
39 | 20x6000 | 20 | 6000 | 4-15 | 0.5-3.0 | 55 | 6100x2650x3375 |
40 | 20x8000 | 20 | 8000 | 4-15 | 1.0-2.5 | 2x37 | 9120x3400 x 3800 |
41 | 20 x 10000 | 20 | 10000 | 4-14 | 1.0-2.5 | 2x45 | 11200 x 4300 x 5800 |
42 | 20x12000 | 20 | 12000 | 3-12 | 1.0-2.5 | 2 x 55 | 13380 x 4500 x 6100 |
43 | 25x2500 | 25 | 2500 | 6-15 | 1.0-3.5 | 37 | 3300x2000x2650 |
44 | 25x3200 | 25 | 3200 | 5-15 | 1.0-3.5 | 37 | 3970x2100x2865 |
45 | 25x4000 | 25 | 4000 | 4-12 | 1.0-3.5 | 45 | 4780x2500x3150 |
46 | 25x5000 | 25 | 5000 | 4-12 | 1.5-3.5 | 55 | 6100x2880x3550 |
47 | 25x6000 | 25 | 6000 | 3-12 | 1.5-3.0 | 55 | 7200x3000x3850 |
48 | 25x8000 | 25 | 8000 | 3-12 | 1.5-3.0 | 2x37 | 9300x3500x4300 |
49 | 30x2500 | 30 | 2500 | 4-12 | 1.5-3.5 | 55 | 3500 x 2300 x 3200 |
50 | 30x3200 | 30 | 3200 | 4-12 | 1.5-3.5 | 55 | 4380 x 2600 x 3450 |
51 | 30x4000 | 30 | 4000 | 3-12 | 1.5-3.5 | 55 | 5300 x 300 x 3600 |
52 | 30x6000 | 30 | 6000 | 3-12 | 1.5-3.0 | 2x37 | 7300x3800x4200 |
53 | 40x2500 | 40 | 2500 | 4-10 | 2.0-4.0 | 55 | 3900 x 2550 x 3500 |
54 | 40x3200 | 40 | 3200 | 3-10 | 2.0-4.0 | 55 | 4600 x 2900 x 3750 |
55 | 40x4000 | 40 | 4000 | 3-10 | 2.0-4.0 | 2x45 | 5380 x 3300 x 4200 |
56 | 50 x 2500 | 50 | 2500 | 3-10 | 2.0-4.0 | 2 x 55 | 4000 x 3300 x 4200 |
57 | 50 x 3200 | 50 | 3200 | 3-10 | 2.0-4.0 | 3x90 | 4700 x 3600 x 4500 |
58 | 60x3200 | 60 | 3200 | 2-8 | 2.0-4.0 | 4x90 | 4900 x 3800 x 4900 |
La seconda generazione di taglio.
2.costruzione di lamiera saldata, riscaldamento per eliminare le sollecitazioni,con elevata resistenza e buona rigidità.
Impianto idraulico avanzato integrato con eccellente affidabilità.
4.regolazione rapida, precisa e comoda del gioco della lama da parte del motore
L'angolo di inclinazione regolabile può ridurre al minimo la deformazione della piastra.
6.poiché la trave di taglio è stata progettata in struttura inclinata internamente, è facile per le piastre cadere e la precisione dei prodotti può essere garantita.
Taglio in sezioni,taglio in linea d'ombra.
Contatore per il calibro posteriore motorizzato.
9.dispositivo di supporto posteriore (opzionale). Cesoia idraulica a ghigliottina, macchina da taglio a piastra in acciaio
3.elenco dei componenti chiave della macchina
No | Nome | Marchio | Posizione |
1 | Motore | Siemens | Germania |
2 | Impianto elettrico | SCHNEIDER | Francia |
3 | Cilindro dell'olio | Huatong | Wuxi, Cina |
4 | Anello di tenuta | NOK | Giappone |
5 | Pompa | Lifeng | Cina |
6 | Impianto idraulico | Bosch | Germania |
7 | Valvole | Bosch | Germania |
8 | Centralina | Estun E21 | Cina Estun |
Ambiente di lavoro dell'attrezzatura: 2.1 alimentazione: 3Ph CA 220 V ± 10% 60 HZ ± (opzionale per il sito) 2.2 temperatura ambiente: -10 ºC ~ 45 ºC 2.3 umidità relativa: ≤ 85% La struttura del calibro posteriore (nostro brevetto) |
4.collegamento con la macchina
No | Elementi | parametri | osservazioni |
1 | Lama superiore abbassata | 2 | impostazione |
3 | Bullone &dado | 8 | |
4 | rondella dado piedi | 4 | |
5 | Chiave a brugola e ingrassatore a pistola | 1 set | da 3 a 14 mm (strumento di manutenzione) |
6 | documenti tecnici | certificato del prodotto, compreso il manuale di funzionamento e manutenzione, gli schemi elettrici, idraulici, l'inventario dei pezzi acquistati, le mappe di base, distinta di imballaggio. |
Foto dettagliate:
Informazioni su prima Factory:
Nanjing prima CNC Machinery Co., Ltd. Si trova nel centro dell'industria di macchine utensili in Cina, Mingjue Industrial Park, Shiqiu Town, Lishui zone, Nanjing la nostra azienda è specializzata in Tabella tipo CNC fibra laser macchina da taglio, cnc tavolo intercambiabile cnc fibra laser macchina da taglio, pressa freno, macchina da taglio, ferro, punzonatrice , Sviluppo e vendita di macchine per tubazioni HVAC e altre attrezzature per la formatura di metalli, posizionamento dei nostri prodotti nella classe di qualità superiore. Ci impegniamo in moderni metodi di gestione aziendale, gestione impegnata e meticolosa e funzionamento senza difetti. Basata sulla qualità della gestione del prodotto, la sua eccellente qualità, il design innovativo, il prezzo ragionevole, e migliorare il servizio post-vendita per ottenere la maggior parte dei clienti cinesi e stranieri lodare. Macchine per la lavorazione di lamiere Primastress. Ampiamente utilizzato nella produzione di automobili, comunicazioni, computer e così via. Prima CNC insiste sulla strategia tecnologica leader, posizionando nella "macchina do-class, un marchio di prima classe", l'alto livello di vendite a lungo termine di macchine utensili CNC in processo, non solo per coltivare una serie di prodotti a controllo numerico, mentre coltivando un gruppo di esperti, stile pratico della forza lavoro di alta qualità. Le imprese hanno le proprie istituzioni di ricerca e sviluppo, con la forte ricerca di prodotto nazionale e lo sviluppo di competenze. Primafress è specializzata nel settore dell'esportazione, la nostra azienda ha già la certificazione CE e dispone di un team internazionale di assistenza, le nostre macchine sono ampiamente esportate nel Sud-Est Asiatico, nell'UE, negli USA , in Sud America, in Medio Oriente e in altri mercati in circa 100 nazioni con buona qualità, prezzo adeguato, servizio completo di assistenza post-vendita, è stato accolto con grande favore dai clienti e approvato all'unanimità. La nostra impresa ambizione è "costruire marchio di qualità, fare macchina eccellente", è anche lo spirito imprenditoriale dell'azienda e guardare con impazienza agli amici nazionali e d'oltremare di visitare.
DOMANDE FREQUENTI:
D1. Azienda commerciale o produttore?
R: Noi produttrici
D2. È facile da usare per il nuovo utente?
R: Molto facile
D3. Cosa si deve fare quando la macchina è in difficoltà?
R: Scatta foto e video e contatta subito le nostre vendite.
D4: Quanto tempo occorre per imparare a utilizzare una macchina da taglio laser?
R: Un paio di ore
D5: È nocivo per il corpo umano durante il funzionamento?
R: No, molto sicuro.