Informazioni di Base.
Model No.
EXM 800
Applicazione
Caramella
Su misura
Su misura
materiali
acciaio inox sus304
potenza
contattare il fornitore
tensione
personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Wooden Packing
Specifiche
250KG/Hr
Marchio
shanghai target
Origine
Shanghai
Codice SA
84382000
Capacità di Produzione
1set/Month
Descrizione del Prodotto








Modello | EXM600D/E. | EXM800D/E. | EXM1000D/E. | EXM1200D/E. |
Capacità | 100 KG/A | 200 KG/A | 250 KG/H | 300 KG/A |
peso dello zucchero | 3-10 g | 3-10 g | 3-10 g | 3-10 g |
diametro | 20-50mm | 20-50mm | 20-50mm | 20-50mm |
Pressione vapore | 0.2-0,6Mpa | 0.2-0,6Mpa | 0.2-0,6Mpa | 0.2-0,6Mpa |
compressione del vapore | 100 kg/h. | 200 kg/h. | 250 kg/h. | 300 kg/h. |
requisiti di temperatura/umidità ambiente | 22-25/45-55% | 22-25/45-55% | 22-25/45-55% | 22-25/45-55% |
peso della macchina | 5500 kg | 6500kg | 7.000 kg | 8500k |

KT-10 marshmallow/cartonaMono depositante servomotore controllato e stampi di trasmissione a catena, regolazione istantanea distanza ugello tipo "Z", direzione 360gradi, e lunghezza ugello regolabile. Compatibile con quasi tipi di stampi blister marshmallow.



Project Manager:Jacky Geng
Indirizzo:No.100 Qianqiao Road, Fengxian District,Shanghai,Cina