Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione
Forno a riflusso ad aria calda è ampiamente applicato a circuiti stampati, componenti elettronici, dispositivi fotoelettrici, elettroplaccatura di metallo, industria chimica plastica, industria della stampa, rivestimento di lavorazione, vetro ceramico e trasformatore, bobina di induttanza, cottura a serpentina, essiccazione, invecchiamento, ecc.
Vantaggio
1.microcomputer elettronico digitale Omron(Japan Imported)controller, facile funzionamento,
alta precisione.
Resistenza e non invecchiamento alle alte temperature.
3. Dotato di rotelle e piedini aiuta gli utenti a spostare il forno.
4. Aria a circolazione forzata, aumento rapido della temperatura, distribuzione uniforme.
5. Controllo PID, doppia protezione da surriscaldamento, sicurezza e affidabilità.
6. Due gruppi di piastre mobili possono essere regolati in altezza.
7. Soddisfare gli standard internazionali di test.
8. Personalizzazione disponibile e accolta con favore.
9. Miglior servizio post-vendita: Un anno di manutenzione gratuita dei ricambi.
Modello | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | ||||||||
Dimensioni canale interno L*a*P(mm) | 400*360*500 | 600*900*500 | 800*1000*600 | 1000*1000*600 | 1200*1000*600 | ||||||||
Dimensioni modanatura esterna W*H*D(mm) | 850*610*660 | 1150*1650*740 | 1300*1700*840 | 1500*1750*840 | 1850*1750*840 | ||||||||
Range di temperatura | Temperatura ambiente 10ºC ´ 200ºC(300ºC) | ||||||||||||
Prestazioni | Precisione del controllo della temperatura | ±0.3ºC | |||||||||||
Uniformità della temperatura | ±1ºC | ||||||||||||
Risoluzione della temperatura | 0.1ºC | ||||||||||||
Classe pulita | Classe 100´classe 1000 | ||||||||||||
Tempo di riscaldamento | 30 minuti | ||||||||||||
Materiale | Materiale della camera esterna | Piastra in acciaio inox+verniciata a polvere | |||||||||||
Materiale della camera interna | Piastra in acciaio inox n. SUS 304 | ||||||||||||
Filtri | Filtri HEPA | ||||||||||||
Isolamento | Lana di fibra di vetro e PU | ||||||||||||
Sistema | Circolazione del vento | Ventola Sirocco | |||||||||||
Impianto di riscaldamento | Riscaldatore ad alta velocità in acciaio inox SUS n. 304 | ||||||||||||
Centralina | Controller Omron E5AZ | ||||||||||||
Altri componenti | porta per cavo (60 mm), spie di stato di controllo, ripiani di carico (2 pz gratuiti) | ||||||||||||
Dispositivi di sicurezza | Interruttore automatico di surriscaldamento, protezione da sovraccarico del compressore, protezione da sovraccarico del sistema di controllo, protezione da surriscaldamento del sistema di umidificazione, spia di rottura | ||||||||||||
Alimentazione | AC380 V 60/50 Hz | ||||||||||||
Personalizzazione | Personalizzazione della dimensione della camera interna, della gamma di temperatura e umidità, ecc. |
Se siete interessati ad un qualsiasi articolo della nostra azienda, vi preghiamo di contattare Hedy Hua
Oltre al forno di riflusso ad aria calda , forniamo anche camera di prova di temperatura e umidità, camera di shock termico, host di controllo di temperatura e umidità, camera di prova ozono, tester di spray al sale, sala di prova ambientale walk in, camera di prova combinata di temperatura e umidità e vibrazione, tester per forni di invecchiamento, camera di prova pioggia/spruzzo, apparecchiatura di prova Burn-in, Tester di polveri, Tester di invecchiamento del vapore, tester di vibrazioni elettromagnetico ad alta frequenza, tester di trazione, tester di caduta, ecc.
Se siete interessati alla camera di prova per temperatura e umidità, contattate Hedy Hua per maggiori informazioni.