Informazioni di Base.
Model No.
TU-180
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO9001, CE
Scarico Way
Dehydration
Tipo di carburante
Elettrico
Modalità di funzionamento
Controllo Full-Automatic
Capacità
100-150kg
Pacchetto di Trasporto
Standard Shipping Package
Specifiche
depends on machine model
Marchio
unitex
Origine
China
Capacità di Produzione
100000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Dettagli rapidi
Certificazione:
Materiale alloggiamento:
Capacità:
Luogo di origine:
Numero modello:
Assistenza post-vendita fornita:
Tempo di asciugatura:
Codice HS:
Tipo di riscaldamento:
Funzionamento:
Installazione:
Tamburo:
Sportello:
Nome:
ce, CE, ISO9001
Materiale alloggiamento:
Acciaio inox
Capacità:
10 kg-180 kg, 10 kg-150 kg
Luogo di origine:
Jiangsu, Cina
Numero modello:
SWA801
Assistenza post-vendita fornita:
Tecnici disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero
Tempo di asciugatura:
30 m-60 m.
Codice HS:
8451290000
Tipo di riscaldamento:
gas, vapore o elettrico
Funzionamento:
Facile
Installazione:
Indipendente
Tamburo:
Acciaio inox
Sportello:
Grande
Nome:
essiccatore rotante a tamburo ad alta efficienza da 180 kg
Specifiche:
Tipo | SWA801-10 | SWA801-15 | SWA801-30 | SWA801-50 | SWA801-70 | SWA801-100 | SWA801-120 | SWA801-150 |
Capacità max. (Kg) | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
Dimensioni tamburo(mm) | Φ 640× 560 | Φ 760× 560 | Φ 950× 860 | Φ 1160× 1000 | Φ 1260× 1000 | Φ 1320× 1100 | Φ 1500× 1080 | Φ 1600× 1160 |
Velocità tamburo (giri/min) | 46 | 35 | 32 | 26 | 26 | 30 | 28 | 27 |
Pressione vapore (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Potenza motore (kW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Potenza ventola (kW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 | 1.5*2 | 2.2*2 |
Dimensione totale(mm) | 700× 1100× 1340 | 920× 1200× 1650 | 1100× 1450× 1900 | 1320× 1700× 2200 | 1400× 1700× 2300 | 1500× 1800× 2360 | 1620× 1800× 2360 | 1720× 1900× 2600 |
Peso (Kg) | 250 | 313 | 396 | 512 | 600 | 672 | 875 | 966 |


